Üretici Kodu | Uzunluk | Kalınlık | Çeker | Renk |
---|---|---|---|---|
RFCL25M14 | 25M | 0,14 | 1,35 | CLEAR |
RFCL25M16 | 25M | 0,16 | 1,70 | CLEAR |
RFCL25M21 | 25M | 0,21 | 3,01 | CLEAR |
RFCL25M23 | 25M | 0,23 | 3,97 | CLEAR |
RFCL25M26 | 25M | 0,26 | 4,80 | CLEAR |
RFCL25M29 | 25M | 0,29 | 5,93 | CLEAR |
RFCL25M33 | 25M | 0,33 | 7,49 | CLEAR |
RFCL25M37 | 25M | 0,37 | 9,07 | CLEAR |
RFCL25M41 | 25M | 0,41 | 9,81 | CLEAR |
RFCL25M44 | 25M | 0,47 | 11,42 | CLEAR |
RYUJI %100 FC FLOURO CARBON LEADER
Ryuji FC flourocarbon leader ; hobiye yeni başlayan sportif olta balıkçıları ve orta seviyede olta balıkçıları için geliştirilmiştir. Ryuji %100 FC flouro carbon leader fiyat performans açısından oldukça etkilidir. 25MT olarak üretilen Ryuji FC leader, lrf, spin ve jigging disiplinlerinde ipin önünde mutlaka kullanılması gerekir. Suda görünmezlik özelliği sayesinde balık yakalama şansınız %100 artacaktır, ayrıca düğüm mukavemeti ve balığın vuruş anında esneme özelliği sayesinde kullanmanızda büyük fayda vardır. İpinize ve hedef balığınıza göre seçeceğiniz birçok kalınlık seçeneği mevcuttur. Kesinlikle kullanılması gereken FC leader diğer Fc leaderlere göre Ryuji sayesinde hesaplı ve ulaşılabilirdir.